| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Équipe | Joués | Gagnés | Perdus | Points |
| 1 | Lyon | 36 | 22 | 7 | 73 |
| 2 | Bordeaux | 35 | 20 | 7 | 68 |
| 3 | Nancy | 36 | 15 | 6 | 60 |
| 4 | Marseille | 35 | 16 | 9 | 58 |
| 5 | Saint-Etienne | 36 | 15 | 12 | 54 |
| 6 | Lille | 36 | 12 | 7 | 53 |
| 7 | Le Mans | 36 | 14 | 12 | 52 |
| Rennes | 36 | 14 | 12 | 52 | |
| 9 | Nice | 36 | 11 | 9 | 49 |
| 10 | Caen | 36 | 12 | 12 | 48 |
| Lorient | 36 | 11 | 10 | 48 | |
| 12 | Valenciennes | 36 | 12 | 15 | 45 |
| 13 | Monaco | 36 | 12 | 16 | 44 |
| Auxerre | 36 | 12 | 16 | 44 | |
| Sochaux | 36 | 10 | 12 | 44 | |
| 16 | Lens | 36 | 9 | 15 | 39 |
| Paris-SG | 36 | 9 | 15 | 39 | |
| Toulouse | 36 | 8 | 13 | 39 | |
| 19 | Strasbourg | 36 | 9 | 19 | 35 |
| 20 | Metz | 36 | 4 | 23 | 21 |
| Haut de page | ||
![]() |
99351 messages Il y a 3358 utilisateurs enregistrés actifs Le dernier membre inscrit est toogegado |
le record est de 470 le Dim 06 Jan 20:32 2 Enregistrés, 2 Invisibles et 89 Invités / 10min |
| Qui est en ligne ? | ||