|
| Pronostics (Pronostics Ligue 1) Modérateurs: Admin |
||
| Position | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | PM | PE | Points |
|---|
| HISTORIQUE | |
|---|---|
| L1 - 1ere journée | |
| Auxerre - Lorient | 2- 2 |
| Lens - Nancy | 1- 2 |
| Lyon - Monaco | 0- 0 |
| Marseille - Caen | 1- 2 |
| Nice - Valenciennes | 0- 0 |
| Paris-SG - Saint-Etienne | 3- 1 |
| Rennes - Lille | 1- 1 |
| Sochaux - Arles | 2- 1 |
| Toulouse - Brest | 2- 0 |
| Montpellier - Bordeaux | 1- 0 |
| L1 - 2e journée | |
| Brest - Auxerre | 1- 1 |
| Lorient - Nice | 1- 2 |
| Monaco - Montpellier | 0- 0 |
| Nancy - Rennes | 0- 3 |
| Saint-Etienne - Sochaux | 3- 2 |
| Valenciennes - Marseille | 3- 2 |
| Bordeaux - Toulouse | 1- 2 |
| Caen - Lyon | 3- 2 |
| Lille - Paris-SG | 0- 0 |
| Arles - Lens | 0- 1 |
| L1 - 3e journée | |
| Lens - Monaco | 2- 2 |
| Lyon - Brest | 1- 0 |
| Marseille - Lorient | 2- 0 |
| Nice - Nancy | 1- 1 |
| Rennes - Saint-Etienne | 0- 0 |
| Toulouse - Arles | 2- 1 |
| Auxerre - Valenciennes | 1- 1 |
| Montpellier - Caen | 0- 0 |
| Sochaux - Lille | 0- 0 |
| Paris-SG - Bordeaux | 1- 2 |
| L1 - 4e journée | |
| Arles - Rennes | 0- 1 |
| Lorient - Lyon | 2- 0 |
| Nancy - Toulouse | 0- 2 |
| Saint-Etienne - Lens | 3- 1 |
| Valenciennes - Montpellier | 0- 1 |
| Caen - Brest | 0- 0 |